

La última noticia de los taxistas, es que puede acceder a una subvención por la compra de un vehículo de bajas emisiones de CO2, con limitaciones máxima de 80 mg/km en oxido de nitrógeno y de 160 gr/km en dióxido de carbono.
El plazo final para realizar la petición es el día 12 de diciembre de 2011, la solicitud y la documentación se presentaran en el registro del área de gobierno de seguridad que está en la calle Albarracín n33 o de otras formas establecidas en el artículo 38.4 de la ley 30/1992 de 26 de noviembre de régimen jurídico de las administraciones publicas.
Sus requisitos son, titular de licencia auto taxi, en vigor revisión anual municipal, no estar en ninguna causa de prohibición de subvención, cumplir con la ley, carecer de sanciones pendientes, con la documentación del la solicitud declaración responsable, documento normalizado y fotocopia del permiso de circulación que se sustituye.
El importe a subvencionar es de 1000 euros y el total de vehículos a subvencionar es de 344.
Otra noticia del auto taxis es el acuerdo histórico con el ayuntamiento de Madrid para llevar publicidad en los vehículos taxis para el 2012, la publicidad podrá ser instalada en el mismo dentro y fuera, se ha llegado a un acuerdo con el consistorio municipal para adecuar el vehículo a las modificaciones legales que este necesite.
Se incrementa la hora de servicio en un euro en diurno y 2 en nocturno para el 2012 y subirá 5 céntimos la bajada de bandera, de 2.10 a 2.15 y se fija el suplemento autorizado de 3 euros. Así como tarifa fija de 5 euros en la recogida del cliente en domicilio desde la parada, este último necesitara un cambio en la ordenanza municipal.
Estas nuevas tarifas se han enviado a la comisión de precios de la comunidad de Madrid para su aprobación.
Total de licencias en Madrid de 13984, y en Barcelona disponen de 10480.
Según un estudio de FACUA, la variación de tarifa en 37 ciudades puede llegar al 145%, siendo la ciudad de Tarragona la más cara (bajada de bandera de 5.15) y en Tenerife la más barata (con una bajada de 2.10). Se recomienda a los ayuntamientos y comunidades que las revisiones de los taxímetros cada 2 años sean más efectivas con controles de calidad. Así como al recorrido por km, bajada de bandera, carrera, hora de espera y suplementos, sean los mínimos establecidos.
En las tarifas por kilometro recorrido de 0.80 euros en diurno en Badajoz y Tarragona y en nocturno de 1.05 euros para Murcia y 1.03 euros para Segovia.
En la carrera mínima de 2.40 euros en horario diurno y 3.04 en nocturno y festivos, siendo las ciudades de Tarragona, Bilbao y pamplona las más caras para el día y pamplona y Murcia para noche a 4.56 y 4.36 euros
Tarifa 1 Tarifa día Tarifa noche y festivos Tarifa día Tarifa noche y festivos Tarifa día Tarifa noche y festivos Equipaje
A Coruña (1) 1,02 1,24 0,67 0,8 2,72 3,01 0,5
Alicante (2) 1,05 1,05 0,72 0,87 2,9 3,5 ----
Almería (3) 1,02 1,26 0,54 0,68 2,65 3,29 0,44 €
Ávila (4) 2,26 € 2,26 € 0,6406 0,9609 2,2649 2,2649 0,38
Badajoz (5) 1,4 2,8 0,8 0,8 2,7 4,1 0,35
Barcelona 1,2 1,35 0,71 0,91 1,2 1,35 0,85
Bilbao (6) 3,05 € 3,75 € 0,57 0,79 3,05 3,75 ----
Burgos (4) 2,15 € 2,15 € 0,65 0,975 2,15 2,15 0,38
Cádiz (7) 1,04 1,29 0,53 0,67 2,63 3,28 0,39
Castellón (8) 1,05 1,05 0,72 0,87 2,9 3,5 ----
Ceuta (1) 0,8 1,8 0,55 0,55 2,6 3,6 0,35
Ciudad Real (9) 1,9 2,62 0,64 0,64 1,9 2,62 0,21
Córdoba (10) 1,13 1,41 0,6 0,75 2,92 3,65 0,41
Cuenca (11) 1,28 1,6 0,61 0,7625 2,5 3,125 0,29
Gijón (12) 1,18 1,475 0,644 0,805 2,65 3,3125 ----
Girona (13) 1,55 2,45 0,72 0,72 1,55 2,45 0,4
Granada (14) 1 1,23 0,59 0,73 2,77 3,41 0,4
Huelva (15) 1,1 1,28 0,55 0,68 2,58 3,13 0,35
Jaén (16) 1,04 1,28 0,58 0,72 2,65 3,3 0,31
Logroño (17) 1,28 1,92 0,62 0,62 2,34 3,51 0,42
Madrid (13) 1,55 1,55 0,7 0,88 1,55 1,55 ----
Málaga (18) 1,12 1,31 0,62 0,74 2,64 3,12 ----
Melilla (19) 0,95 1,75 € 1,55 € 0,6 0,6 2,4 3,1 0,3
Murcia (20) 1,48 2,22 € 1,92 € 0,7 1,05 0,91 2,9 4,35 3,77 0,32
Oviedo (12) 1,18 1,475 0,644 0,805 2,65 3,3125 ----
Palencia (4) 2,056 3,084 0,6322 0,9483 2,056 3,084 0,38
Palma de Mallorca (21) 1,8 1,8 0,55 0,85 1,8 1,8 0,5
Pamplona (22) 3,04 4,56 0,5971 0,8957 3,04 4,56 0,43
Salamanca (4) 2,1715 2,1715 0,6406 0,9609 2,1715 2,1715 0,36
Santander (1) (23) 1,02 1,32 0,64 0,83 2,5 3,3 0,47
Segovia (4) 2,1424 3,2136 0,6844 1,0266 2,1424 3,2136 0,38
Sevilla (24) 0,97 1,19 0,66 0,81 2,66 3,34 0,36
Tarragona 3,1 4,2 0,8 0,95 3,1 4,2 1,55
Tenerife (25) 1,7 2,1 0,4 0,4 1,7 2,1 0,4
Valencia 1,15 1,4 0,68 0,8 2,75 2,75 ----
Valladolid (4) 1,16 1,74 0,57 0,855 1,16 1,74 0,38
Zaragoza (26) 1,2 1,8 0,54 0,81 1,94 2,59 0,54
No hay comentarios:
Publicar un comentario